五洲新春8月1日发布消息,7月4日至7月26日,公司接待广发证券等多家机构调研,接待人员董事长 张峰,副总裁 许荣滨,董事会秘书 彭勇泉,接待地点公司会议室。
调研主要内容
风险提示:本次调研涉及公司未来发展展望、预计及目标等均不构成本公司的实质承诺,投资者及相关人士等均应对此保持足够的风险认识。 一、简要介绍公司2022年经营情况及2023年一季度经营情况2022年,公司克服能源价格大幅上涨等诸多客观因素影响,在同行业企业盈利水平普遍下降的情况下,仍旧保持了营业收入…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 广发证券 | 证券公司 | 曹瑞元 |
2 | 红骅投资 | 投资公司 | 陈杰 |
3 | 申万菱信 | 基金管理公司 | 付娟,刘世昌 |
4 | 首钢基金 | 其它 | 刘伟,沈丹璇 |
5 | 国金证券 | 证券公司 | 陈传红,王棋,聂晨、聂晨,王璐 |
6 | 国泰君安 | 证券公司 | 李启文 |
7 | 华创证券 | 证券公司 | 吴含,苏千叶 |
8 | 申万宏源 | 证券公司 | 王艺儒 |
9 | 汐泰投资 | 投资公司 | 胡昊泽 |
10 | 保银基金 | 其它 | 朱嘉伟,周一帆 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,五洲新春近一年共接待545家机构610次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-04 | 24 | - | |||||
2023-06-06 | 19 | - | - | ||||
2023-04-04 | 38 | - | - | ||||
2023-03-03 | 111 | - | - | - | - | - | - |
2023-01-16 | 13 | ||||||
2022-12-01 | 32 | - | - | - | - | ||
2022-11-03 | 248 | - | - | - | - | ||
2022-09-30 | 29 | - | - | ||||
2022-08-30 | 96 | - | - | - | - | - | - |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月1日,香飘飘、传音控股、金橙子、亿嘉和、华锐精密、江山欧派等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603711 | 香飘飘 | 216 | 现场,电话交流 | 2023-07-01 |
688036 | 传音控股 | 169 | 特定对象调研,券商策略会 | 2023-07-04 |
688291 | 金橙子 | 144 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-07-01 |
603666 | 亿嘉和 | 109 | 特定对象调研,现场参观,一对一沟通,电话会议,网络会议 | 2023-07-01 |
688059 | 华锐精密 | 103 | 特定对象调研 | 2023-07-01 |
603208 | 江山欧派 | 95 | 特定对象调研,线下策略会,线上交流 | 2023-07-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。